My thanks to Razor, long time manager of the worryingly-talented Inter Derby (triple Will Scarlet Premier League Champions) for the information on this page.
Following the aforementioned three consecutive Inter Derby championship seasons, Miami Celts clinched the Premier League title. Here are the key facts and figures from that season.
2009 /10 Season's Results
| Wk | Opponents | F - A | Wk | Opponents | F - A | |||||
| 1 | H | Wolverines | W | 4 - 2 | 17 | A | Wolverines | D | 1 - 1 | |
| 2 | A | X Force | W | 3 - 2 | 18 | H | X Force | W | 2 - 0 | |
| 3 | H | Watford Hornets | W | 3 - 0 | 19 | A | Watford Hornets | W | 3 - 0 | |
| 4 | A | Partizan Wolves | W | 1 - 0 | 20 | H | Partizan Wolves | D | 1 - 1 | |
| 5 | H | Fivehead Flyers | W | 2 - 1 | 21 | A | Fivehead Flyers | D | 4 - 4 | |
| 6 | A | Super Spurs | W | 3 - 1 | 22 | H | Super Spurs | W | 2 - 1 | |
| 7 | H | Inter Derby | L | 1 - 3 | 23 | A | Inter Derby | L | 0 - 1 | |
| 8 | A | Stainsacre FC | W | 2 - 1 | 24 | H | Stainsacre FC | D | 0 - 0 | |
| 9 | A | Ripley Raiders | D | 1 - 1 | 25 | H | Ripley Raiders | W | 3 - 0 | |
| 11 | H | Thunder Dragons | W | 2 - 0 | 26 | A | Thunder Dragons | D | 2 - 2 | |
| 12 | A | Celyn Coyotes | W | 2 - 1 | 27 | H | Celyn Coyotes | W | 2 - 0 | |
| 13 | H | Woodvale | W | 3 - 1 | 28 | A | Woodvale | L | 0 - 1 | |
| 14 | H | Quasars | W | 2 - 1 | 29 | A | Quasars | D | 0 - 0 | |
| 15 | A | Kidderminster T | L | 2 - 3 | 30 | H | Kidderminster T | L | 0 - 1 | |
| 16 | H | Phoenix Sports | D | 2 - 2 | 31 | A | Phoenix Sports | W | 1 - 0 |
Despite a remarkable season with only five losses, it is significant to notice that two of those were against the previous season's champions Inter Derby and two were against Kidderminster Town, meaning the champions failed to beat either of the sides finishing second or third. Everybody else was beaten at least once with four teams being beaten home and away.
Will Scarlet Premier League Table 2009/10
| Pos | Teams | P | W | D | L | F | A | Pts |
| 1 | Miami Celts | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 31 | 59 |
| 2 | Kidderminster Town | 30 | 16 | 8 | 6 | 49 | 32 | 56 |
| 3 | Inter Derby | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 31 | 53 |
| 4 | Fivehead Flyers | 30 | 15 | 7 | 8 | 70 | 44 | 52 |
| 5 | Woodvale | 30 | 15 | 5 | 10 | 42 | 42 | 50 |
| 6 | Phoenix Sports | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | 47 | 44 |
| 7 | Super Spurs | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 40 | 43 |
| 8 | Wolverines | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 39 | 43 |
| 9 | Thunder Dragons | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 41 | 39 |
| 10 | Ripley Raiders | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 38 | 39 |
| 11 | Watford Hornets | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 43 | 38 |
| 12 | X Force | 30 | 11 | 4 | 15 | 32 | 39 | 37 |
| 13 | Celyn Coyotes | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 44 | 35 |
| 14 | Quasars | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 32 | 32 |
| 15 | Stainsacre FC | 30 | 3 | 10 | 17 | 17 | 50 | 19 |
| 16 | Partizan Wolves | 30 | 3 | 9 | 18 | 21 | 46 | 18 |
Miami Celts Championship Winning Side 2009/10
| I.D | Goalkeeper | Apps | Conc | Posn | Hand | Refl | Agil | Cross | Speed | Str | Fit | Aggr | Age | Value (�) |
| 9303 | Dave Rodes | 31 | 33 | bril | bril | bril | bril | bril | exce | bril | bril | aver | 29 | 2,749,000 |
| I.D | Defender | Apps | Goals | Cont | Tack | Pass | Head | Shoot | Speed | Str | Fit | Aggr | Age | Value(�) |
| 8889 | Marco Reich | 31 | 1 | good | bril | bril | bril | b/av | good | bril | bril | aver | 28 | 2,200,000 |
| 8507 | Daniel Hernandez | 31 | 2 | v/go | bril | good | bril | v/go | exce | bril | bril | aver | 23 | 3,108,000 |
| 8508 | Aitor Karanka | 31 | 2 | v/go | bril | good | bril | b/av | exce | bril | bril | calm | 23 | 3,074,000 |
| 9943 | Harvey Lowdham | 31 | 0 | bril | bril | bril | bril | b/av | good | bril | bril | wild | 24 | 3,273,000 |
| 8515 | Mike Towson | 3 | 1 | bril | bril | bril | bril | b/av | good | bril | bril | calm | 28 | 2,442,000 |
| I.D | Midfielder | Apps | Goals | Cont | Tack | Pass | Head | Shoot | Speed | Str | Fit | Aggr | Age | Value(�) |
| 9944 | Carlos Jose Manuel | 31 | 7 | bril | bril | bril | bril | bril | v/go | b/av | bril | aver | 24 | 4,406,000 |
| 8518 | Barry Williams | 31 | 4 | bril | bril | bril | bril | bril | fair | bril | bril | aver | 29 | 3,034,000 |
| 8519 | Andy Tofting | 29 | 8 | bril | bril | bril | bril | bril | v/go | bril | bril | wild | 33 | 2,142,000 |
| 8513 | Matthew Barnes | 0(3) | 0 | exce | bril | bril | bril | bril | good | bril | bril | calm | 25 | 3,434,000 |
| I.D | Attacker | Apps | Goals | Cont | Tack | Pass | Head | Shoot | Speed | Str | Fit | Aggr | Age | Value(�) |
| 8537 | Matthew Edwards | 31 | 10 | bril | good | bril | bril | bril | good | bril | bril | wild | 34 | 1,502,000 |
| 9945 | Jean Diorkaeff | 30(1) | 7 | bril | aver | exce | exce | bril | exce | bril | bril | aver | 23 | 3,192,000 |
| 8520 | Robert Jenkins | 27 | 8 | bril | fair | good | good | bril | exce | bril | exce | calm | 25 | 2,451,000 |
Miami Celts Results 2012/13
| Wk | H/A | Opponent | Result | Score | Wk | H/A | Result | Score |
| 1 | H | Swinfen Hall | W | 2 - 0 | 17 | A | W | 1 - 0 |
| 2 | A | Rapid Moseley | W | 3 - 0 | 18 | H | D | 4 - 4 |
| 3 | H | Tottenham Crew | W | 2 - 1 | 19 | A | W | 2 - 1 |
| 4 | A | Boston United | D | 0 - 0 | 20 | H | W | 3 - 1 |
| 5 | H | Fivehead Flyers | W | 2 - 1 | 21 | A | D | 0 - 0 |
| 6 | A | X Force F.C | D | 1 - 1 | 22 | H | W | 2 - 1 |
| 7 | H | Inter Derby | W | 2 - 0 | 23 | A | L | 1 - 5 |
| 8 | A | F.C Chivas | D | 1 - 1 | 24 | H | W | 1 - 0 |
| 9 | A | Ripley Raiders | W | 1 - 0 | 25 | H | W | 1 - 0 |
| 11 | H | Zombie United | W | 3 - 0 | 26 | A | W | 2 - 0 |
| 12 | A | London Elite | W | 3 - 1 | 27 | H | L | 1 - 2 |
| 13 | H | Woodvale | L | 1 - 2 | 28 | A | W | 2 - 0 |
| 14 | H | Super Spurs | D | 1 - 1 | 29 | A | W | 3 - 2 |
| 15 | A | Kidderminster Town | L | 0 - 1 | 30 | H | L | 0 - 2 |
| 16 | H | Hucknall Sports | D | 2 - 2 | 31 | A | W | 4 - 0 |
Will Scarlet Premier League Table 2012/13
| Pos | Teams | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | MIAMI CELTS | 30 | 18 | 7 | 5 | 51 | 29 | 22 | 61 |
| 2 | Kidderminster Town | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 30 | 25 | 54 |
| 3 | Ripley Raiders | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 30 | 9 | 54 |
| 4 | Fivehead Flyers | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 5 | Swinfen Hall | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 30 | 5 | 47 |
| 6 | London Elite | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 | 32 | 17 | 46 |
| 7 | X Force | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | 1 | 39 |
| 8 | Woodvale | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| 9 | Boston United | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 59 | -17 | 38 |
| 10 | Zombie United | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 38 | -8 | 36 |
| 11 | Super Spurs | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 39 | -3 | 34 |
| 12 | Rapid Moseley | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 50 | -11 | 34 |
| 13 | Hucknall Sports | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 41 | -11 | 33 |
| 14 | Inter Derby | 30 | 8 | 8 | 14 | 47 | 55 | -8 | 32 |
| 15 | Tottenham Crew | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 47 | -20 | 29 |
| 16 | F.C Chivas | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 29 | -10 | 26 |
Miami Celts Championship Winning Side 2012/13
| I.D | Goalkeeper | Apps | Conc | Posn | Hand | Refl | Agil | Cross | Speed | Str | Aggr | Age | Value (�) |
| 14662 | Patrick Anderson | 0 | 0 | v/go | v/go | v/go | v/go | v/go | aver | bril | aver | 22 | 1,426,000 |
| 20424 | Petta Cheque | 31 | 30 | bril | bril | bril | bril | bril | v/pr | bril | wild | 32 | 2,101,000 |
| I.D | Defender | Apps | Goals | Cont | Tack | Pass | Head | Shoot | Speed | Str | Aggr | Age | Value(�) |
| 8889 | Marco Reich | 31 | 4 | exce | bril | bril | bril | b/av+ | good | bril | aver | 33 | 1,458,000 |
| 14663 | Ian Whitney | 18 | 1 | good | bril | good | bril | abys | fair | bril | aver | 31 | 1,365,000 |
| 21588 | Fernando Santos | 30 | 0 | bril | bril | good | bril | good | v/pr | bril | aver | 25 | 2,552,000 |
| 19489 | Jorge Horhey | 30 | 2 | fair | bril | poor | bril | abys | v/go | bril | wild | 25 | 2,623,000 |
| 22538 | Raymond Moorhouse | 33(2) | 0 | good | bril | good | bril | v/pr | v/go | bril | aver | 22 | 3,154,000 |
| I.D | Midfielder | Apps | Goals | Cont | Tack | Pass | Head | Shoot | Speed | Str | Aggr | Age | Value(�) |
| 23352 | Philip Bradley | 0 | 0 | fair | bril | bril | bril | v/go | b/av | bril | wild | 29 | 2,082,000 |
| 14668 | Kenny Hogan | 12(16) | 5 | v/go | v/go | exce | v/go | v/go | v/go | bril | aver | 25 | 1,585,000 |
| 19600 | Junichi Nakamoto | 15(10) | 1 | good | bril | bril | v/go | good | exce | bril | calm | 26 | 1,874,000 |
| 8057 | Gregg Razziack | 0 | 0 | bril | exce | exce | exce | bril | poor | bril | aver | 26 | 2,885,000 |
| 20790 | Christian Rossi | 30(1) | 2 | bril | exce | bril | v/go | good | fair | bril | wild | 22 | 2,800,000 |
| 8515 | Mike Towson | 31 | 4 | bril | bril | bril | bril | bril | fair+ | bril | calm | 33 | 2,136,000 |
| 17001 | Terry Pinchbeck | 0(1) | 1 | fair+ | bril | v/go | v/go | good | poor | bril | calm | 24 | 1,816,000 |
| I.D | Attacker | Apps | Goals | Cont | Tack | Pass | Head | Shoot | Speed | Str | Aggr | Age | Value(�) |
| 21589 | Fernando Nunez | 0(3) | 0 | exce | poor | exce | bril | exce | exce | bril | calm | 27 | 1,894,000 |
| 22537 | Sam Malone | 11(17) | 2 | bril | good+ | good | bril | bril | bril | bril | wild | 32 | 1,763,000 |
| 10877 | Charlie Chetwin | 31 | 10 | bril | bril | bril | bril | exce | bril | bril | aver | 35 | 1,047,000 |
| 8516 | Ade Akinbiyi | 28(1) | 11 | bril | b/av | bril | bril | bril | good | bril | calm | 31 | 2,018,000 |
| 8520 | Robert Jenkins | 21(8) | 7 | bril | good | exce | v/go | bril | bril | bril | calm | 30 | 1,890,000 |